山歩きリスト
山名 | 山域 | 登山日 | 標高 |
八方池 | 後立山 | 2022.10.21 | 2060m |
霊山タケヤマ | 群馬中之条 | 2021.11.4 | 789m |
日向山 | 山梨県 | 2021.10.18 | 1660m |
陣馬山から堂所山 | 高尾近辺 | 2021.10.05 | 733m |
金時山 | 神奈川県 | 2020.12.10 | |
石割山 | 山梨県 | 2020.11.07 | |
横谷峡 | 長野県 | 2019.11.1 | |
城山・高尾山 | 八王子 | 2019.4.20 | 599m |
キバナネコノメソウ | キバナネコノメソウに会ってきました。2019.4.17 | ||
ミツバ岳 | 丹沢 | 2019.3.13 | 834m |
日光澤温泉 | 奥鬼怒 | 2019.2/9-10 | 1400m |
高尾山 | 東京 | 2018.01.14 | |
坪庭(ピラタスリゾート) | 北八が岳 | 2018.01.10. | |
薬師岳日本百名山 | 越中 | 2017.8./27..28 | 2926m |
蓼科山 | 北八が岳 | 2017.6.17 | 2530m |
大菩薩峠 | 山梨県 | 2017.5.4 | 1897m |
坪山 | 山梨県 | 2017.4/22 | |
日向山 | 2017.3/25 | ||
入笠山 | 南アルプス | 2017.1.28 | 1955m |
高見石~白駒池 | 北八が岳 | 2017.1.14-15 | |
ピラタススノーリゾート | 北八が岳 | 2017.1.10 | |
大山(ヤビツ峠から) | 丹沢 | 2017.1.5 | 1252m |
函館・駒ヶ岳 | 北海道 | 2016.7/3.4.5 | |
御岳山 | 奥多摩 | 2016.5.3 | |
日光澤温泉 | 奥鬼怒 | 2016.2.20~21 | |
茶臼岳 | 栃木 | 2015.10.03 | 1915m |
薬師岳日本百名山 | 越中 | 2015.9.12-13 | 2926m |
雨飾山日本百名山 | 上信越 | 2015.8.1 | 1963m |
鳥海山日本百名山 | 山形・秋田 | 2015.7.4/5 | 2236m |
霧ヶ峰日本百名山 | 長野 | 2015.6.13 | |
日本百名山燧ケ岳・日本百名山会津駒ヶ岳 | 尾瀬・福島 | 2015.4.30-5.2 | 2,356m.2,132.4m |
志賀高原・万座 | 志賀高原 | 2015.3/14~15 | スノーシューハイク |
鍋割山 | 丹沢 | 2014.11.16 | 1272.5m |
那須・姥が平 | 栃木 | 2014.10.04 | |
栗駒山 | 宮城・岩手・秋田 | 2014.09.27 | 1627m |
北アルプス表銀座縦走 | 北アルプス | 2014.09.13~15 | |
富良野岳・上富良野岳・上ホロカメットク山 | 北海道 | 2014.07.17 | 1920m |
八海山 | 上越 | 2013.10.28.29 | |
蝶が岳 | 北アルプス | 2013.08.15.16 | 2677m |
松手山・平標山・仙ノ倉山・大源太山 | 上越 | 2013.06.29.30 | |
鳴虫山 | 栃木県日光市 | 2013.05.03 | 1103.5m |
竜ヶ岳 | 山梨百名山 | 2013.04.23 | 1485m |
坪山 | 山梨県 | 2013.04.10 | |
金時山 | 箱根 | 2012.11.21 | 1213m |
蛾ケ岳 | 山梨県 | 2012.11.03 | 1279m |
日本百名山鳥海山・月山 | 山形県 | 2012.09.5.6.7 | 1980m |
硫黄岳 | 八ヶ岳 | 2012.08.25 | 2760m |
日本百名山岩木山 | 青森県 | 2012.06.23 | 1620m |
日本百名山八甲田山 | 青森県 | 2012.06.22 | 1584m |
烏帽子岳 | 西上州 | 2012.05.05 | 1182m |
沼津アルプス | 沼津市 | 2012.04.08 | 392m |
鍋割山 | 丹沢 | 2012.2.19 | 1272.5m |
畦ガ丸 | 西丹沢 | 2011.12.10 | 1293m |
大山 | 丹沢 | 2011.11.25 | 1251m |
日本百名山赤城山(黒檜山) | 上州 | 201110.17 | 1828m |
日本百名山金峰山 | 奥秩父 | 2011.9.7 | 2599m |
鷲羽岳・ワリモ岳・祖父岳・三俣蓮華岳 | 北アルプス | 2011/8/7~8/10 | |
秋田駒ケ岳 | 東北 | 2011/07/11 | 1637m |
日向山 | 山梨県 | 2011/5/20 | 1660m |
霧訪山 | 塩尻 | 2011/4/30 | 1305m |
陣馬山~高尾山 | 東京都 | 2011/4/29 | |
菜畑山 | 道志山塊 | 2011/3/4 | 1283m |
北横岳 | 八ヶ岳 | 2011/2/24 | 2480m |
東天狗岳 | 八ヶ岳 | 2011/1/8~9 |
2646m |
塔の岳 | 丹沢 | 2010/12/23 | 1490m |
丹沢(表尾根) | 丹沢 | 2010/12/11 | 1491m |
陣馬山 | 東京都・神奈川県 | 2010/12/06 | 876m |
日本百名山安達太良山 | 磐梯朝日国立公園 | 2010/10/09 | 1700m |
日本百名山谷川岳 | 谷川連峰 | 2010/09/19 | 1997m |
硫黄岳 | 八ヶ岳 | 2010/09/04 | 2760m |
日本百名山朝日岳・雪倉岳・白馬岳 | 後立山連峰 | 2010/08/08~10 | |
秋田駒ケ岳 | 秋田県 | 2010/07/03 | 1637m |
滝子山 | 山梨百名山 | 2010/05/22 | 1620m |
大室山 | 山梨百名山 | 2010/05/05 | 1587m |
甲州高尾山 | 山梨県 | 2010/04/04 | 1106m |
雪の塔ノ岳 | 丹沢 | 2010.02.21 | 1490m |
しらびそ小屋 | 八ヶ岳 | 2010.2/6~2/7 | 2036m |
高尾山 | 東京都 | 2010/1/10 | 599m |
大山 | 丹沢 | 2010/1/3 | 1251m |
日本百名山塔ノ岳・丹沢山 | 丹沢 | 2009/12/6 | 1490.1587m |
富士山 | 静岡県 | 2009/11/8 | |
裏妙義山 | 西上州 | 2009/10/24~25 | |
高尾山 | 東京都 | 2009/10/11 | 599m |
前国師岳・国師岳・北奥千丈岳 | 秩父多摩甲斐国立公園 | 2009/10/10 | 2601m |
涸沢 | 北アルプス | 2009/09/21.22 | |
三つ峠 | 山梨県 | 2009/09/06 | |
![]() |
南アルプス | 2009/07/18.19 | 2967m |
![]() |
草津 | 2009/07/11 | 2171m |
美ヶ原高原 | 長野県 | 2009/06/27 | |
硫黄岳 | 八ヶ岳 | 2009/06/03 | 2760m |
両神山 | 秩父 | 2009/05/01 | 1723.5m |
夜叉神峠から高谷山 | 南アルプス市 | 2009/04/18 | 1842m |
百蔵山 | 山梨県 | 2009/04/05 | 1003m |
高尾山 | 東京都 | 2009/02/28 | 599m |
明神ガ岳から金時山 | 箱根 | 2009/02/21 | 1213m |
秋山二十六夜山 | 道志 | 2009/01/11 | 972m |
高尾山 | 東京都 | 2009/01/10 | 599m |
金時山から明神ガ岳 | 箱根 | 2008/12/07 | 1213m |
守屋山 | 諏訪市高遠町 | 2008/11/23 | 1650m |
石丸峠から | 山梨県から東京 | 2008/11/16 | |
日本百名山大菩薩 | 山梨県 | 2008/11/02 | 1897m |
日本百名山富士山 | 静岡県 | 2008/10/26 | |
小金沢連嶺 | 山梨県 | 2008/10/19 | 2014m |
にゅう~中山 | 八ヶ岳 | 2008/10/12 |
2496m |
双六岳 | 北アルプス | 2008/09/22 2008/09/23 |
2860m |
日本百名山立山三山 日本百名山剱岳 |
北アルプス | 2008/08/05 2008/08/06 |
3015m 2999m |
日本百名山北岳・ 日本百名山間ノ岳 |
白峰三山 | 2008/07/20 2008/07/21 |
3,193m 3189m |
三つ峠 | 山梨県 | 2008/07/12 | 1785m |
硫黄岳 横岳 |
八ヶ岳 | 2008/06/29 | 2760m 2829m |
高尾山 | 東京都 | 2008/06/14 | 599m |
竜ヶ岳 | 山梨県 | 2008/06/07 | 1485m |
御嶽山 | 東京都 | 2008/05/18 | |
御坂山 | 御坂山塊 | 2008/05/06 | 1596m |
坪山 | 上野原市 | 2008/04/12 | 1102.7m |
岩殿山 | 大月市 | 2008/04/05 | 634m |
高尾山 | 東京都 | 2008/03/23 | 599m |
高尾山 | 東京都 | 2008/01/20 | 599m |
大山 | 丹沢 | 2008/01/03 | 1251m |
陣馬から高尾 | 東京都 | 2007/12/15 |
|
硫黄岳 | 八ヶ岳 | 2007/11/3 | 2760m |
爺が岳・日本百名山鹿島槍ヶ岳 | 後立山 | 2007/10/6.7 | 2670m.2889m |
権現岳 | 八ヶ岳 | 2007/09/23 | 2715m |
日本百名山仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 2007/08/11 | 3033m |
日本百名山雲取山 | 奥多摩・奥秩父 | 2007/07/24 | 2017m |
日本百名山鳳凰三山 | 南アルプス | 2007/06/30~07/01 | |
檜洞丸 | 丹沢 | 2007/06/02 | |
八子が峰 | 八ヶ岳 | 2007/05/12 | 1833m |
坪山 | 山梨県 | 2007/05/03 | 1102m |
川乗山 | 奥多摩 | 2007/04/29 | 1364m |
高尾山 | 東京都 | 2007/04/28 | 599m |
笹子雁ガ腹摺山 米沢山 お坊山 |
山梨県 | 2007/04/8 | 1357m 1358m 1430m |
守屋山 | 諏訪市高遠町 | 2007/02/25 | 1650m |
石割山 | 山梨県 | 2007/02/11 | 1412m |
サンメドウズスキー場 | 山梨県清里 | 2007/02/04 | |
北横岳(南峰) | 八ヶ岳 | 2007/02/03 | |
入笠山 | 長野県 | 2007/1/8 | 1955m |
明神ガ岳 | 箱根 | 2006/12/26 | 1169m |
大山 | 神奈川県伊勢原市 | 2006/11/12 | 1251m |
奥高尾縦走 | 東京都 | 2006/11/4 | |
日本百名山朝日岳、金峰山 | 山梨県、長野県 | 2006/10/07 | 2599m |
高尾山 | 東京都 | 2006/10/15 | 599m |
前国師岳 | 山梨県牧丘町 | 2006/10/07 | |
阿弥陀岳、中岳、赤岳 | 八ヶ岳 | 2006.9/24 |
2805.2899m |
日本百名山槍ヶ岳 | 北アルプス | 2006.8/12~13 |
3180m |
雪頭ケ岳.鬼ヶ岳 | 山梨県足和田 | 2006.8/5 |
1720.1738m |
飯盛山 | 山梨県清里 | 2006.7/30 | 1643m |
三窪高原 | 秩父山地 | 2006.6./10 | 1650m |
初島(海です・・笑) | 熱海市 | 2006.6./4~.5 | |
三頭山 | 奥多摩三山 | 2006.5./21 | 1527.5m |
守屋山 | 諏訪市高遠町 | 2006.5./3 | 1650m |
生籐山 | 奥多摩 | 2006..4./30 | 991m |
竜ヶ岳 | 山梨県 | 2006..4./9 | 1485m |
ピラタス | 長野県茅野市 | 2006..3./4 | |
明神ヶ岳から | 箱根 | 2006..2./25 | 1169m |
山王峠 | 栃木県日光市 | 2006..2./4 |
|
石老山 | 神奈川県相模湖町 | 695m | |
サンメドウズスキー場 | 山梨県清里 | 2006..1./22 |
|
奥高尾 | 東京都 | 2006..1./15 |
870m |
矢倉岳 | 箱根 | 2005.12/18 | |
日の出山 | 奥多摩 | 2005.12/04 | 902m |
大平山ハイキング | 山中湖 | 2005.11/19 | 1296m |
河口湖(もみじ祭) | 河口湖 | 2005.11/12 | |
日向山 | 山梨県 | 2005.10/30 |
1660m |
陣馬山 | 2005.10/2 |
||
北穂高岳 | 北アルプス | 2005.08/7.8.9 |
3106m |
唐松岳 五竜岳 |
後立山 | 2005.07/30.31 |
2696m 2814m |
湯坂路 | 箱根 | 2005.07/24 |
|
岩殿山 | 山梨県大月市 | 2005.07/17 |
634m |
塔の岳(表尾根) |
丹沢 | 2005.07/09 |
1491m |
日本百名山瑞牆山 | 山梨県 | 2005.06/26 |
2230m |
鎌倉アルプス | 神奈川県 | 2005.06/19 |
|
檜洞丸 | 西丹沢 | 2005.06/05 |
1600m |
釈迦ヶ岳 | 山梨県御坂山塊 | 2005.05/21 | 1641m |
道志二十六夜山 | 山梨県道志山塊 | 2005.05/03 |
1297m |
日本百名山蓼科山 | 北八ヶ岳 | 2005.04/30 |
2530m |
坪山 | 山梨県上野原 | 2005.04/23 |
1102.7m |
小楢山 | 山梨県牧丘町 | 2005.04/09 |
1713m |
倉岳山 | 中央線沿線 | 2005..03./21 |
990m |
刈込湖(スノーシュー) | 日光湯元 | 2005..02./26 |
|
まきば公園(スノーシュー) | 八ヶ岳南麓 | 2005..01./31 |
1100m |
丸山~白駒池 | 北八ヶ岳 | 2004..10./17 |
|
焼岳から西穂独標 | 北アルプス | 2004..10./1.2 |
2455.2701m |
大菩薩峠 | 山梨県 | 2004..9.19 |
2057m |
木曽駒が岳 | 中央アルプス | 2004.7.11 |
2956m |
甘利山・千頭星山 | 山梨県韮崎市 | 2004.6.13 |
1731.2139m |
横岳 | 八ヶ岳 | 2004.6.05 |
2829m |
西岳から編笠山 | 八ヶ岳 | 2004.5.01 |
2398m.2523m |
石割山 | 山梨県道志 | 2004.4.25 |
1413m |
兜山 | 山梨県春日居町 | 2004.4.10 |
913m |
高尾山 | 東京都 | 599m | |
一の倉沢展望(スノーシュー) | 群馬県水上町 |
2004.2.28 | |
大阿原湿原(スノーシュー) | 長野県富士見町 | 2004.2.22 | |
大野山 | 山北 | 2004.2.8 | 723m |
大沢山(スノーシュー) | 長野県富士見町 | 2004.2.1 | |
三方分山 | 山梨県 | 2003.11.23 | 1422m |
御坂黒岳 | 山梨県 | 2003.11.16 | 1793m |
尾白川渓谷 | 山梨県 | 2003.11.01 | |
日向山 | 山梨県 | 2003.10.24 | 1630m |
神山 | 箱根 | 2003.10.04 | 1438m |
天狗岳 | 八ヶ岳 | 2003.9.28 |
2646m |
赤岳 | 八ヶ岳 | 2003.9.13 |
2889m |
茅が岳 | 山梨県 | 2003.9.06 |
1704m |
燕岳から常念へ | 北アルプス | 2003.08.11~8/13 |
|
車山 | 長野県 | 2003.7.20 |
1925m |
入笠山 | 長野県 | 2003.06.29 |
1955m |
大山三峰山 | 東丹沢 | 2003.06.22 |
935m |
飯盛山 | 八ヶ岳 | 2003.06.07 |
1643m |
奥高尾縦走 | 東京都 | 2003.05.24 |
857m |
達磨山と金冠山 | 伊豆 | 2003.05.17 |
982m |
日本百名山雲取山 | 奥多摩 | 2003.05.01 |
2017m |
屏風山 | 箱根 | 2003.02.22 | 948m |
矢倉岳 | 箱根 | 2003.01.25 | 870m |
高松山 | 丹沢山麓南端 | 2003.01.12 | 801m |
丸岳 | 箱根 | 2002.11/30 | 1156m |
乾徳山 | 山梨県 | 2002.11/02 | 2031m |
日本百名山乗鞍岳 | 北アルプス | 2002.10/05~06 | 3026m |
北横岳 | 八ヶ岳 | 2002.10/06 | 2480m |
日本百名山白馬岳 | 北アルプス | 2002.8/04~06 | 2932m |
塔の岳(表尾根) | 丹沢 | 2002.07/20 | 1491m |
高尾山 | 東京都 | 2002.07/06 | 599m |
金時山(3回目) | 箱根 | 2002.06/02 | 1213m |
日本百名山大菩薩峠、大菩薩嶺 | 山梨県 | 2002.05/25 | 2057m |
天城山 | 伊豆半島 | 2002.05/03 | 1406m |
仏果山 | 丹沢 | 2002.04/28 | 747m |
三ツ峠 |
山梨県 | 2002.04/06 | 1785m |
高川山 |
山梨県 | 2002.03/31 | 976m |
高尾山 | 東京都 | 2002.03/09 | 599m |
神楽山、御前山、馬立山 | 山梨県 | 2002.03/03 | |
大野山 | 丹沢 | 2002.02/09 | 723.1m |
沼津アルプス | 静岡県沼津市 | 2002.01/04 | --- |
金時山(2回目) | 箱根 | 2001/11/23 | 1213m |
毛無山 | 山梨県(河口湖) | 2001/11/17 | 1500m |
涸沢 | 北アルプス | 2001/10/05~10/07 | 2565m |
杓子山 | 山梨県 | 2001/09/23 | 1598m |
矢倉岳 | 箱根 | 2001/09/15 | 870m |
丹沢(表尾根) | 神奈川県 | 2001/09/01 | |
高尾山 | 東京都 | 2001/08/25 | 599m |
上高地 | 長野県 | 2001/08/8~8/11 | |
湯坂道 | 神奈川県箱根町 | 2001/07/29 | 鷹巣山 834m 浅間山 802m |
明星が岳 | 神奈川県箱根町 | 2001,06/10 | |
三ツ峠(開運山) | 山梨県南都留郡河口湖町 | 2001,05/26 | 開運山 1785m |
高水三山 | 奥多摩 | 2001,05/02 | 高水山 759m 岩茸石山 793m 惣岳山 756m |
百蔵山、扇山 | 山梨県大月市 | 2001.04/29 | 百蔵山 1003.4m 大久保山 1109m 扇山 1137.8m |
御前山 | 奥多摩 | 2001.04/08 | 1405m |
葛城山~発端丈山 | 伊豆 | 2001.02/25 | |
鎌倉アルプス | 神奈川県鎌倉市 | 2001.02/04 | |
越 前 岳 | 静岡県沼津市 | 2001.01/02 | 1507m |